Veranstaltungen im Wintersemester 2012/2013
|
WiWi: Bachelorstudium - Studienphase 2 (BSc) |
|||||
| Nr |
Titel | Modul | CP | Zeit | Ort |
| 22 745 | Handelsökonomie I | Wahlbereich W | 4 | ||
| 22 746 | Übung zu Handelsökonomie I | Wahlbereich W | 2 | ||
| 22 747 | GIS in der Wirtschaft | Wahlmodul | 4 | ||
| 22 748 | Übung zu GIS in der Wirtschaft | Wahlmodul | 2 | ||
|
Wi: Master of Science in Real Estate (MScRE) |
|||||
| Nr | Titel | Modul | CP | Zeit | Ort |
|
|
Handelsimmobilien II | Pflichtmodul* | 4 | ||
| 22 741 | Übung zu Handelsimmobilien II | Pflichtmodul* | 2 | ||
| * = BWL-Kurs im Master "Immobilienwirtschaft" / Pflichtmodul im Schwerpunktmodul Immobilienentwicklung und -management | |||||










